Perathoner & Pfefferl

Düsseldorfer Tabelle

Stand: aktuell

Nr. Nettoeinkommen 0-5 Jahre 6-11 Jahre 12-17 Jahre ab 18 Jahre Prozentsatz
Alle Beträge in Euro
1 bis 1500 225 272 334 304 100 %
2 1501-1900 241 291 356 329 105 %
3 1901-2300 257 309 377 353 110 %
4 2301-2700 273 327 398 378 115 %
5 2701-3100 289 345 420 402 120 %
6 3101-3500 314 374 454 441 128 %
7 3501-3900 340 404 488 480 136 %
8 3901-4300 365 433 522 519 144 %
9 4301-4700 390 462 556 558 152 %
10 4701-5100 416 491 590 597 160 %
ab 5101 nach den Umständen des Falles